| 支付方式 | 说明 |
|---|---|
| 💳 支付宝 | 扫码支付,即时到账 |
| 💬 微信支付 | 扫码支付,即时到账 |
| 💵 USDT | TRC20 网络,最低充值 $5 |
| 💳 Stripe | 支持 Visa/MasterCard |
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | context |
|---|---|---|---|
| gpt-4o | $2.50/1M | $10.00/1M | 128K |
| gpt-4o-mini | $0.15/1M | $0.60/1M | 128K |
| gpt-4-turbo | $10.00/1M | $30.00/1M | 128K |
| gpt-4 | $30.00/1M | $60.00/1M | 8K |
| gpt-3.5-turbo | $0.50/1M | $1.50/1M | 16K |
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | context |
|---|---|---|---|
| claude-3.5-sonnet | $3.00/1M | $15.00/1M | 200K |
| claude-3-opus | $15.00/1M | $75.00/1M | 200K |
| claude-3-haiku | $0.25/1M | $1.25/1M | 200K |
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | context |
|---|---|---|---|
| gemini-1.5-pro | $1.25/1M | $5.00/1M | 2M |
| gemini-1.5-flash | $0.00/1M | $0.00/1M | 1M |
| gemini-1.5-flash-8b | $0.00/1M | $0.00/1M | 1M |
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | context |
|---|---|---|---|
| deepseek-chat | $0.14/1M | $0.28/1M | 64K |
| qwen-turbo | $0.20/1M | $0.60/1M | 8K |
| qwen-plus | $0.80/1M | $2.00/1M | 32K |
| yi-medium | $1.00/1M | $3.00/1M | 32K |
注意: 以上价格仅供参考,实际价格请以网站实时展示为准。